|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Panel LCD persegi kontras tinggi,Panel LCD persegi 35,6 inci |
||
|---|---|---|---|
Katalog Produk Layar LCD Tipe Square
| Ya.mereka | Bagian Tidak, tidak. | Cahaya | Resolusi | Aktif Daerah | Rangka kerja Dimensi | Antarmuka |
| 3.4 | RX034H-1000 | 350 | 480*480 | 60.48 kali 60.48 | 65.72*69.64*2.45 | MIPI |
| 4 | RX040H-0900 | 350 | 480×480 | 71.86x70.18 | 78.23 x 75.66 x 2.16 | MIPI/RGB |
| 4 | RX040H-1000 | 350 | 720×720 | 71.928x71.928 | 76.54 x 74.66 x 2.0 | MIPI |
| 7.6 | RX076-30MB-A1 | 1000 | 800×800 | 135.76 x 135.76 | 142.56 x 148.24 x 5.1 | MIPI_4L |
| RX076-30MB-A2 | 1000 | 1200*1200 | 135.36 x 135.36 | 142.46*148.14*5.1 | MIPI | |
| 20.5 | RX0205TB01-C050 | 500 | 942×1080 | 342.6525 x 392.85 | 373 x 423 x 18.5 | LVDS |
| 21.6 | RX0216TL01-C040 | 400 | 1798×1338 | 441×328 | 465 kali 352 kali 18.5 | V-oleh-satu |
| 25.8 | RX0258TL01-C050 | 500 | 945×945 | 463.239x463.239 | 494 kali 494 kali 18.5 | LVDS |
| 28.0 | RX0280TL01-C050 | 500 | 1800×1800 | 503.33 x 503.33 | 530 x 530 x 18.5 | V-oleh-satu |
| 294 | RX0294TI01-C050 | 500 | 2160*2160 | 529.42 kali 529.42 | 558.32 kali 558.32 | V-by-One |
| 31.6 | RX0316TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 531.335 x 604.01 | 560 x 635 x 18.5 | V-oleh-Satu. |
| 33.3 | RX0333TL01-C050 | 500 | 1900×1900 | 598.5x598.5 | 628.6 x 628.6 x 18.5 | V-oleh-Satu. |
| 33.7 | RX0337TL01-C050 | 500 | 1920×1920 | 604.8x604.8 | 631.8 x 631.8 x 18.5 | V-by-One |
| 35.6 | RX0356TL02-C050 | 500 | 1900×2160 | 598.5 x 680.4 | 628.6×713.6×21 | V-by-Satu. |
| 39.4 | RX0394TL01-C050 | 500 | 1900×1900 | 706.8 x 706.8 | 735×735×21 | V-by-One |
| 42.1 | RX0421TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 706.8 x 803.52 | 737.9×835×21 | V-by-One |
| 45.4 | RX0451TL01-C040 | 400 | 1885*1885 | 810*810 | 835 kali 835 kali 22.1 | V-oleh-satu V-oleh-satu |
| 45.5 | RX0455TL01-C050 | 500 | 1900×1900 | 816.24 x 816.24 | 845×845×21 | |
| 48.7 | RX0487TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 816.24 x 927.936 | 847×960×24 | V-by-One |
| 52.8 | RX0528TL01-C050 | 500 | 1920×1920 | 947.3x947.5 | 975×975×24 | V-by-One |
| 55.9 | RX0559TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 937.63 x 106594 | 968 × 1105 × 24 | V-oleh-satu |
| 63.7 | RX0637TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 1068.18x1214.35 | 1100 × 1250 × 24 | V-oleh-satu |
Keuntungan Produk
1Kualitas gambar definisi tinggi, desain unik.
2. Multiple playback mode, mendukung USB / internet playback dan playback sinyal.
3Penerbitan jarak jauh melalui manajemen cloud, tepat waktu dan nyaman.
Aplikasi produk️
1Dekorasi rumah.
2. pusat perbelanjaan / supermarket.
3Toko khusus pakaian, perhiasan, kosmetik.
4- Aula Pameran.
Kontak Person: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan