|
Detail produk:
|
| Nama: | LCD Tipe Pemotongan | Ukuran Panel: | 14,7" |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1920*1080 | Kecerahan: | 300 (Tip.) |
| Suhu Operasional: | 0~50℃ | Daerah Aktif: | 344.16*144.83mm |
| Dimensi Garis Besar: | 353.4*162*38mm | Antarmuka: | LVDS (2 bab, 8-bit) |
| Kekuatan: | 12W | Sistem: | Android10 2+32G |
| Merek | Rogin |
|---|---|
| Seri | Tampilan LCD tipe pemotongan |
| Ukuran panel | 14.7 inci |
| Model | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| Cahaya | 300 |
| Resolusi | 1920*808 |
| Daerah Aktif | 344.16*144.83mm |
| Ukuran keseluruhan | 353.4*162*38mm |
| Definisi antarmuka | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Jenis lampu latar | WLED |
| Rasio kontras | 3000:1 |
| Panel sentuh | Tanpa |
| Suhu operasi | 0 ~ 50 °C |
Kontak Person: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan