|
Detail produk:
|
| Ukuran panel: | 27" | Resolusi: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 500 (Typ.) | Rasio aspek: | 16: 9 |
| Area aktif: | 597.6*336.15mm | Garis Besar Dimensi: | 613.6*356.85*10.5mm |
| Menyoroti: | 27 inci Tampilan LCD Cerah Tinggi,layar LCD mesin iklan,tampilan LCMA-RX0270GA10-C050 dengan kecerahan tinggi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Ukuran Panel | 27" |
| Resolusi | 1920*1080 |
| Kecerahan | 500 (Tip.) |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Area Aktif | 597.6*336.15mm |
| Dimensi Garis Luar | 613.6*356.85*10.5mm |
| Merek | Rogin |
| Seri | Tampilan LCD Kecerahan Tinggi |
| Ukuran Panel (inci) | 27 |
| Model | LCMA-RX0270GA10-C050 |
| Kecerahan | 1500 |
| Resolusi | 1920*1080 |
| Area Aktif | 597.6*336.15 |
| Ukuran Keseluruhan | 613.6*356.85*10.5 |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 |
| Definisi Antarmuka | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tipe Lampu Latar | WLED |
| Rasio Kontras | 3000:1 |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Panel Sentuh | Tanpa |
| Suhu Pengoperasian | 0~50℃ |
Kontak Person: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan