|
Detail produk:
|
| Ukuran panel: | 27" | Resolusi: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 1500 (Tip.) | Rasio aspek: | 16: 9 |
| Area aktif: | 597.6*336.14mm | Dimensi Garis Besar: | 628*366.4*23.7mm |
| Menyoroti: | 27 inci Tampilan LCD Cerah Tinggi,Tampilan LCD periklanan dengan garansi,Tampilan LCMA-RX0270GA11-C150 kecerahan tinggi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Ukuran panel | 27" |
| Resolusi | 1920×1080 |
| Cahaya | 1500 cd/m2 (Typ.) |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Daerah Aktif | 597.6×336.14mm |
| Dimensi garis besar | 628×366.4×23.7mm |
| Merek | Rogin |
| Seri | Layar LCD Cerah Tinggi |
| Ukuran panel | 27 inci |
| Model | LCMA-RX0270GA11-C150 |
| Cahaya | 1500 cd/m2 |
| Resolusi | 1920×1080 |
| Daerah Aktif | 597.6×336.14mm |
| Ukuran keseluruhan | 628×366.4×23.7mm |
| Sudut pandang | 89/89/89/89 |
| Definisi antarmuka | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Jenis lampu latar | WLED |
| Rasio Kontras | 3000:1 |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Panel sentuh | Tanpa |
| Suhu operasi | 0 ~ 50 °C |
Kontak Person: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan