|
Detail produk:
|
| Nama: | 15 inci TFT LCD display | Ukuran Panel: | 15" |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1024*768 | Kecerahan: | 1000 (Tip.) |
| Rasio Aspek: | 4:3 | Daerah Aktif: | 408.96*230.04mm |
| Dimensi Garis Besar: | 326.5*253.5*9.6mm | Antarmuka: | LVDS (1 bab, 6/8-bit) |
| Menyoroti: | Layar LCD dengan kecerahan tinggi 15 inci,Layar LCD dengan rasio kontras 2000:1,larutan layar LCD dengan kecerahan tinggi |
||
Model: LCMA-RX0150GI01-C100
| Merek | Rogin |
|---|---|
| Seri | Layar LCD Cerah Tinggi |
| Ukuran panel (inci) | 15.0 |
| Model | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Cahaya | 1000 nits |
| Resolusi | 1024 * 768 |
| Daerah Aktif | 304.128 * 228.096 mm |
| Ukuran keseluruhan | 326.5 * 253.5 * 9.6 mm |
| Sudut pandang | 88/88/88/88 |
| Definisi antarmuka | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Jenis lampu latar | WLED |
| Rasio kontras | 2000:1 |
| Rasio aspek | 4:3 |
| Panel sentuh | Tanpa |
| Suhu operasi | -20°C sampai 70°C |
Kontak Person: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan